г. Красноярск, ул.Северное шоссе 25, стр.4б
info@megavatt.ru
c 9:00 до 18:00
перерыв c 12:00 до 13:00
г. Красноярск, ул.Северное шоссе 25, стр.4б
info@megavatt.ru
c 9:00 до 18:00
перерыв c 12:00 до 13:00
Под заказ
Код товара: 111723
Цену уточняйте по телефону 2-900-800
Дизельгенераторы Kipor - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230/400 В, частотой 50 Гц. Все модели дан...
Модель двигателя | Daihatsu KM-376AG |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Ёмкость масляной системы (л) | 5.2 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1540х845х925 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя (л) | 1,05 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.8 |
Номинальный ток (А) | 23,4 |
Тактность двигателя | 4 |
Объём топливного бака (л) | 38 |
Модель | KDE 19 STA3 |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Количество цилиндров | 3 |
Комплектация | Электрическая вилка, комплект проводов. |
Мощность номинальная, кВА | 16,3 |
Датчик уровня топлива | да |
Мощность максимальная, кВт | 15 |
Глушитель | да |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | кожух |
Мощность максимальная, кВА | 18,8 |
Мощность номинальная, кВт | 13 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
Количество розеток 230В | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вид топлива | дизель |
Вольтметр | да |
Количество розеток 400В | 1 |
Масса, кг | 442 |
Оставьте заявку